Una observación para tener en cuenta EN TODAS LAS FINALES JUGADAS POR RIVER EN SUS HISTORIA DE LOCAL , SE MANTIENE INVICTO , DE LOS 9 PARTIDOS , SE HAN GANADO 8 Y SOLO SE HA EMPATADO 1 . Cuando nos tocó la definición en el partido de vuelta , no sólo que ganamos el partido sino que también ganamos el torneo en juego ( 86-87-96-97-14) , lamentablemente cuando nos tocó jugar un tercer partido se perdieron los mismos (66-76) y cuando nos tocó definir fuera de casa se perdió el torneo en juego ( 91-03 ).
FINALES INTERNACIONALES JUGADAS POR RIVER DE LOCAL | ||||
AÑO | COPA | FECHA | RIVAL | Resultado |
1966 | Libertadores | 18/05/1966 | Peñarol | 3 a 2 |
1976 | Libertadores | 28/07/1976 | Cruzeiro | 2 a 1 |
1986 | Libertadores | 29/10/1986 | América Cali | 1 a 0 |
1987 | Interamericana | 16/08/1987 | Alajuelense | 3 a 0 |
1991 | Supercopa | 13/11/1991 | Cruzeiro | 2 a 0 |
1996 | Libertadores | 26/06/1996 | América Cali | 2 a 0 |
1997 | Supercopa | 17/12/1997 | San Pablo | 2 a 1 |
2003 | Sudamericana | 10/12/2003 | Cienciano | 3 a 3 |
2014 | Sudamericana | 10/12/2014 | Atl.Nacional | 2 a 0 |
EL Equipo campeón invicto del 2014
La Copa del 86 levantada por el Bambino , el Negro Enrique , el Beto Alonso y el Tapón Gordillo
GOL de Crespo en la final del 96