Como se dice acá en Mendoza "me cansé de la huevada" , de estar mal informados y de la permanente confusión que se genera comparando logros de River y Boca .
Es todo muy confuso y mi intención en armar un cuadro comparativo entre los logros de uno y otro equipo en torneos oficiales y de envergadura y que tuvieran continuidad con el paso del tiempo .
Hay muchos trofeos que se le suman a nuestros primos que se jugaron en muy pocas oportunidades y que tuvieron en su momento la intención de generar competencia pero con muy poco éxito .
Los cuadros comparativos los he armado por competencias nacionales de campeonatos en la era profesional
| RIVER | BOCA | |
| Campeonatos en Argentina desde la era profesional | Campeonatos en Argentina desde la era profesional | |
| 1932 | 1931 | |
| 1936 | 1934 | |
| 1937 | 1935 | |
| 1941 | 1940 | |
| 1942 | 1943 | |
| 1945 | 1944 | |
| 1947 | 1954 | |
| 1952 | 1962 | |
| 1953 | 1964 | |
| 1955 | 1965 | |
| 1956 | N1969 | |
| 1957 | N1970 | |
| M1975 | M1976 | |
| N1975 | N1976 | |
| M1977 | M1981 | |
| M1979 | A1992 | |
| N1979 | A1998 | |
| M1980 | C1999 | |
| N1981 | A2000 | |
| 1985/86 | A2003 | |
| 1989/90 | A2005 | |
| A1991 | C2006 | |
| A1993 | A2008 | |
| A1994 | A2011 | |
| A1996 | ||
| C1997 | ||
| A1997 | ||
| A1999 | ||
| C2000 | ||
| C2002 | ||
| C2003 | ||
| C2004 | ||
| C2008 | ||
| F2014 | ||
| TOTALES | 34 | 24 |
Sin contar el campeonato de la BN en el caso de River y de la copa competencia 1936 ganada ante San Lorenzo
Y de Torneos Internacionales como bien dije antes jugados con cierta continuidad y con prestigio y renombre en todo el mundo
| RIVER | BOCA | ||
| Campeonatos Internacionales | Campeonatos Internacionales | ||
| Copa Libertadores | Copa Libertadores | ||
| 1986 | 1977 | Ganada por PP | |
| 1996 | 1978 | Ingresó a Semifinales en forma directa | |
| 2000 | Ganada por PP | ||
| 2001 | Ganada por PP | ||
| 2003 | |||
| 2007 | |||
| Copa Intercontinental | Copa Intercontinental | ||
| 1986 | 1977 | Ganada a un Subcampeón | |
| 2000 | |||
| 2003 | Ganada por PP | ||
| Copa Sudamericana | Copa Sudamericana | ||
| 2014 | 2004 | ||
| 2005 | Ganada por PP | ||
| Supercopa Sudamericana | Supercopa Sudamericana | ||
| 1997 | 1989 | ||
| Recopa Sudamericana | Recopa Sudamericana | ||
| 2015 | 1990 | Se jugó en Miami a un solo partido | |
| 2005 | |||
| 2006 | |||
| 2008 | |||
| Copa Interamericana | Copa Interamericana | ||
| 1987 | 0 | ||
| TOTAL | 7 | 16 | |
| Copa de Oro Nicolás Leoz | |||
| 1993 | Se jugó sólo en 3 ocasiones | ||
| Copa de Master de la Supercopa | Se jugó sólo en 2 ocasiones | ||
| 1992 | A un solo partido contra equipo Brasilero jugado en Argentina ? |
Si sumanos ambos cuadros RIVER tiene un total de 41 torneos y BOCA 40
A Boca se le sigue sumando la Copa de Oro y la Master cuando las mismas fueron competencias inventadas por la CONMEBOL que no tuvieron continuidad por la poca seriedad con que fueron organizadas . No quito méritos del resto de las competencias pero estas sin dudas tienen el prestigio para considerarlas comparativas para todos los equipos de América .
En el caso de BOCA , de sus competencias internacionales 5 las ganó por penales , una la jugó con el perdedor de Europa y otra beneficiado para ingresar en forma directa a semifinales ,hasta que la CONMEBOL se dio cuenta de esa injusticia que permitió ganar muchos títulos a Independiente y a Estudiantes de LP entre otros y eliminó el ingreso directo del campeón para jugar en la fase inicial desde el año 2000. Todo depende del lado en que se miran y se miden las cosas .
Como dijo nuestro presidente la grandeza de un club no sólo debe mirarse por los logros deportivos sino por su estadio modelo , por la cantidad de socios , por la Universidad , por el Instituto y el Colegio , por el Museo único en el mundo pero si les sumamos logros también somos los más grandes .


